
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 12,000万円
- 利回り 7.8%
物件名 | - | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区小松 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.8% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 172.69㎡ (52.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東11m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:店舗×1・1K×20 【総戸数/販売戸数】21戸 / - 【事業用用途】1棟収益マンション 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間937万円/年間977万円 |
||||||
物件番号 | 173701-530 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/19 次回の情報更新予定日:2021/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。