
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 10,200万円
- 利回り 12.04%
物件名 | - | 築年月 | 1984年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南あわじ市榎列松田 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | - | ||||
価格 | 10,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 12.04% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 610.96㎡ (184.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西31m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:鉄骨造瓦葺 ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:1R・1LDK・2DK・3DK・店舗 【総戸数/販売戸数】20戸 / - 【事業用用途】収益マンション 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1227万円/年間1227万円 |
||||||
物件番号 | 173701-519 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。