
-
最寄駅
JR福知山線 広野
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 11,800万円
- 利回り 7.53%
物件名 | - | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市加茂 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.53% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 431.1㎡ (130.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(東6m 公道)(北4m)(西4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造一部鉄骨造 ※2 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【設備備考】オール電化・オートロック・浴室乾燥機・インターネット 【事業用用途】収益新築共同住宅 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間888万円/年間946万円 |
||||||
物件番号 | 173701-516 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/02 次回の情報更新予定日:2021/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。