
-
最寄駅
JR福知山線 広野
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 35,800万円
- 利回り 8.66%
物件名 | - | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三田市加茂 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 35,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.66% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
建物面積 | - ※2 | 土地面積 | 4000.85㎡ (1210.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南3.6m 公道)(東9.45m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:鉄骨造スレート葺 ※2 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】62戸 / - 【駐輪場】有 【設備備考】駐輪場・自動販売機・ケイオプティコム等 【事業用用途】収益マンション 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間3101万円/年間3231万円 |
||||||
物件番号 | 173701-515 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/02 次回の情報更新予定日:2021/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。