
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 13,800万円
物件名 | - | 築年月 | 1972年06月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区野崎町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 13,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 88.99㎡ (26.91坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(東8m)(南8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1・2階店舗・3・4階事務所 【事業用用途】1棟空きビル 【投資用物件現況】空き |
||||||
物件番号 | 173701-534 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。