
◆ゼロ円仲介対象物件「仲介手数料無料」◆
新築
リーブルガーデン東大阪市岸田堂南町 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 103.9㎡(31.42坪)
- 建物面積 91.53㎡(27.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン東大阪市岸田堂南町 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岸田堂南町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.53㎡ (27.68坪) ※1 | 土地面積 | 103.9㎡ (31.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.73m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布施小学校(100m) 布施中学校(590m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / ダウンライト / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第R02SHC121881 |
||||||||
物件番号 | 173701-1913 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/20 次回の情報更新予定日:2021/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。