
阪堺線細井川駅より徒歩約4分の立地です☆
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 細井川
徒歩 6 分
-
賃料
4.18万円
一坪単価 ≒ 1.329 万円
- 管理費
物件名 | - | 種別 | 店舗・事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 10.4㎡ (3.14坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市住吉区墨江2丁目 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 4.18万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | なし | 礼金 | なし | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1990年01月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | 保険 | - | ||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | ※保証会社利用必須 1.初回保証委託料70% 更新料15000円/1年 2.初回保証委託料100% 更新料無し ※火災保険要加入2年契約 【費用備考】※保証会社利用必須 :①月額支払総額の50%または②80%(税込)・月々手数料300円(税別) 業種、審査等により異なる場合あり。 火災保険加入必須・2年 ※火災 |
||||||||
物件番号 | 173701-216c | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。